PRUFTECHNIK 培训 – 追求卓越维护
有了 PRUFTECHNIK 培训,寻找您附近的课程不再是问题。
在我们遍布全球的 14 个培训中心,我们拥有多年领域专业知识的培训师使用当地语言提供培训课程。
我们的综合培训计划包括机械调校、平衡、振动分析和可靠性。
追求卓越:向最优秀的人学习!
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | (星期三) | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 振动研讨会 1 级内容特征总振动值的测量和趋势评估.. | 4 使用 ROTALIGN Touch 对齐轴对中基础知识 为什么要对中?对中是什么意思?.. 振动研讨会 1 级内容特征总振动值的测量和趋势评估.. | 5 现场平衡本课程全面讲解了机器动平衡的原理、不平衡测量的方法以及如何…… 使用 ROTALIGN Touch 对齐轴对中基础知识 为什么要对中?对中是什么意思?.. 振动研讨会 2 级内容振动信号的测量及其信号的解释.. | 6 现场平衡本课程全面讲解了机器动平衡的原理、不平衡测量的方法以及如何…… 使用 ROTALIGN Touch EX 对齐适用于拥有 ROTALIGN Touch 设备的客户。课程内容:基础知识.. 振动研讨会 2 级内容振动信号的测量及其信号的解释.. | 7 使用 ROTALIGN Touch EX 对齐适用于拥有 ROTALIGN Touch 设备的客户。课程内容:基础知识.. 振动研讨会 2 级内容振动信号的测量及其信号的解释.. | 8 |
9 | 10 ISO 18.436.2 – 类别 2符合 ISO/CAT 2 应用维护标准的认证研讨会.. | 11 ISO 18.436.2 – 类别 2符合 ISO/CAT 2 应用维护标准的认证研讨会.. | 12 ISO 18.436.2 – 类别 2符合 ISO/CAT 2 应用维护标准的认证研讨会.. | 13 ISO 18.436.2 – 类别 2符合 ISO/CAT 2 应用维护标准的认证研讨会.. 校准产品培训这些产品培训课程通过使用 PRUFTECHNIK 的……提供有关机械轴对中和状态监测原理的全面知识。 | 14 ISO 18.436.2 – 类别 2符合 ISO/CAT 2 应用维护标准的认证研讨会.. | 15 |
16 | 17 振动等级 1振动测量基础知识介绍内容测量.. VIBXPERT I 和 OMNITREND 中心VibXpert II 双通道 FFT 数据采集器的操作内容.. ISO III类内容符合 DIN ISO 18436-2 标准。包含许多交互式动画。 | 18 振动等级 1振动测量基础知识介绍内容测量.. VIBXPERT I 和 OMNITREND 中心VibXpert II 双通道 FFT 数据采集器的操作内容.. ISO III类内容符合 DIN ISO 18436-2 标准。包含许多交互式动画。 | 19 振动分析(CM)一级基础本课程有助于学员做好准备,并提供个人资格和能力的证据,以执行一系列…… 振动等级 2振动诊断 – 振动光谱的测量和解释内容.. VIBSCANNER 2 和 OMNITREND 中心VibScanner 2 数据采集器的操作 • 硬件和.. ISO III类内容符合 DIN ISO 18436-2 标准。包含许多交互式动画。 | 20 振动分析(CM)一级基础本课程有助于学员做好准备,并提供个人资格和能力的证据,以执行一系列…… 振动等级 2振动诊断 – 振动光谱的测量和解释内容.. VIBSCANNER 2 和 OMNITREND 中心VibScanner 2 数据采集器的操作 • 硬件和.. ISO III类内容符合 DIN ISO 18436-2 标准。包含许多交互式动画。 | 21 振动等级 2振动诊断 – 振动光谱的测量和解释内容.. ISO III类内容符合 DIN ISO 18436-2 标准。包含许多交互式动画。 | 22 |
23 | 24 Mobius Institute – 认证振动分析 CAT I本课程是新振动分析师、振动数据收集人员以及想要……的人们的理想起点。 ISO IV 类内容依据DIN ISO 18436-2标准,并特别考虑了…… | 25 Mobius Institute – 认证振动分析 CAT I本课程是新振动分析师、振动数据收集人员以及想要……的人们的理想起点。 ISO IV 类内容依据DIN ISO 18436-2标准,并特别考虑了…… | 26 Mobius Institute – 认证振动分析 CAT I本课程是新振动分析师、振动数据收集人员以及想要……的人们的理想起点。 ISO IV 类内容依据DIN ISO 18436-2标准,并特别考虑了…… | 27 Mobius Institute – 认证振动分析 CAT I本课程是新振动分析师、振动数据收集人员以及想要……的人们的理想起点。 ISO IV 类内容依据DIN ISO 18436-2标准,并特别考虑了…… | 28 Mobius Institute – 认证振动分析 CAT I本课程是新振动分析师、振动数据收集人员以及想要……的人们的理想起点。 ISO IV 类内容依据DIN ISO 18436-2标准,并特别考虑了…… | 29 |
30 |